中信证券(SH:600030)股票实时行情(2023年11月20日)
2023年11月20日中信证券股票实时行情
H股:16.68 -0.04 -0.24% 溢价(H/A): -31.33%
最高:22.52 | 今开:22.51 | 涨停:24.77 | 成交量:58.83万手 |
最低:22.07 | 昨收:22.52 | 跌停:20.27 | 成交额:13.09亿 |
量比:0.89 | 换手:0.52% | 市盈率(动):15.13 | 市盈率(TTM):15.65 |
委比:8.99% | 振幅:2.00% | 市盈率(静):15.54 | 市净率:1.33 |
每股收益:1.43 | 股息(TTM):0.49 | 总股本:148.21亿 | 总市值:3312.39亿 |
每股净资产:16.78 | 股息率(TTM):2.19% | 流通股:113.67亿 | 流通值:2540.45亿 |
52周最高:25.77 | 52周最低:18.31 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
