格力电器(SZ:000651)股票实时行情(2023年11月16日)
2023年11月16日格力电器业股票实时行情
最高:32.85 | 今开:32.80 | 涨停:36.14 | 成交量:20.33万手 |
最低:32.45 | 昨收:32.85 | 跌停:29.57 | 成交额:6.63亿 |
量比:0.65 | 换手:0.36% | 市盈率(动):6.86 | 市盈率(TTM):6.98 |
委比:12.36% | 振幅:1.22% | 市盈率(静):7.49 | 市净率:1.64 |
每股收益:4.67 | 股息(TTM):2.00 | 总股本:56.31亿 | 总市值:1836.40亿 |
每股净资产:19.95 | 股息率(TTM):6.13% | 流通股:55.83亿 | 流通值:1820.71亿 |
52周最高:41.50 | 52周最低:29.22 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
