以岭药业(SZ:002603)股票实时行情(2023年11月16日)
2023年11月16日以岭药业股票实时行情
最高:23.00 | 今开:23.00 | 涨停:25.31 | 成交量:10.70万手 |
最低:22.64 | 昨收:23.01 | 跌停:20.71 | 成交额:2.44亿 |
量比:0.69 | 换手:0.78% | 市盈率(动):16.15 | 市盈率(TTM):14.00 |
委比:48.39% | 振幅:1.56% | 市盈率(静):16.04 | 市净率:3.19 |
每股收益:1.62 | 股息(TTM):0.50 | 总股本:16.71亿 | 总市值:378.75亿 |
每股净资产:7.10 | 股息率(TTM):2.21% | 流通股:13.76亿 | 流通值:312.00亿 |
52周最高:52.88 | 52周最低:21.21 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
