金种子酒(SH:600199)股票实时行情(2023年11月16日)
2023年11月16日金种子酒股票实时行情
最高:22.78 | 今开:22.74 | 涨停:25.01 | 成交量:75291手 |
最低:22.30 | 昨收:22.74 | 跌停:20.47 | 成交额:1.69亿 |
量比:1.33 | 换手:1.14% | 市盈率(动):亏损 | 市盈率(TTM):亏损 |
委比:79.25% | 振幅:2.11% | 市盈率(静):亏损 | 市净率:5.87 |
每股收益:-0.13 | 股息(TTM):-- | 总股本:6.58亿 | 总市值:147.15亿 |
每股净资产:3.81 | 股息率(TTM):-- | 流通股:6.58亿 | 流通值:147.15亿 |
52周最高:31.48 | 52周最低:21.79 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
