新华文轩(601811)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
新华文轩(601811)新股档案 | |||
股票代码 | 601811 | 股票简称 | |
申购代码 | 780811 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.12 | 发行市盈率 | 14.67 |
申购资金上限(万元) | 20.65 | 行业市盈率 | 11.440 |
所属行业 | 新闻和出版业 | ||
网上申购日期 | 2016-07-27(周三) | 网上发行数(万股) |
8883.90 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
987.10 | |
申购上限(股) | 29000 | 发行总数(万股) |
9871.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 29.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 7.03 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 中银国际证券有限责任公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2016-07-29(周五) |
新华文轩(601811)公司概况 | |||
每股净资产 | 6.11 | 发行前每股净资产 | 6.15 |
主营业务 | 出版业务、阅读服务业务和教育服务业务,销售的商品包括自有出版物和外采商品 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
