舍得酒业(SH:600702)股票实时行情(2023年09月19日)
2023年09月19日舍得酒业股票实时行情
最高:136.60 | 今开:136.60 | 涨停:150.26 | 成交量:43887手 |
最低:133.40 | 昨收:136.60 | 跌停:122.94 | 成交额:5.89亿 |
量比:0.80 | 换手:1.32% | 市盈率(动):24.29 | 市盈率(TTM):25.24 |
委比:-53.94% | 振幅:2.34% | 市盈率(静):26.50 | 市净率:6.60 |
每股收益:5.31 | 股息(TTM):1.50 | 总股本:3.33亿 | 总市值:446.72亿 |
每股净资产:20.32 | 股息率(TTM):1.12% | 流通股:3.32亿 | 流通值:444.97亿 |
52周最高:212.86 | 52周最低:114.99 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
