泸州老窖(SZ:000568)股票实时行情(2023年09月18日)
2023年09月18日泸州老窖股票实时行情
最高:228.80 | 今开:225.00 | 涨停:249.26 | 成交量:56731手 |
最低:224.18 | 昨收:226.60 | 跌停:203.94 | 成交额:12.88亿 |
量比:1.36 | 换手:0.39% | 市盈率(动):23.60 | 市盈率(TTM):28.06 |
委比:66.43% | 振幅:2.04% | 市盈率(静):32.28 | 市净率:9.54 |
每股收益:8.10 | 股息(TTM):4.22 | 总股本:14.72亿 | 总市值:3346.27亿 |
每股净资产:23.84 | 股息率(TTM):1.86% | 流通股:14.65亿 | 流通值:3329.29亿 |
52周最高:261.12 | 52周最低:152.35 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
