春秋电子(603890)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
春秋电子(603890)新股档案 | |||
股票代码 | 603890 | 股票简称 | |
申购代码 | 732890 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 23.72 | 发行市盈率 | 22.98 |
申购资金上限(万元) | 30.84 | 行业市盈率 | 23.970 |
所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
网上申购日期 | 2017-11-30(周四) | 网上发行数(万股) |
3082.50 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) |
342.50 | |
申购上限(股) | 13000 | 发行总数(万股) |
3425.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 13.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 8.12 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 副主承销商 | ||
中签号公告日 | 2017-12-04(周一) |
春秋电子(603890)公司概况 | |||
每股净资产 | 4.17 | 发行前每股净资产 | 8.54 |
主营业务 | 消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
