中国移动(SH:600941)股票实时行情(2023年09月15日)
2023年09月15日中国移动股票实时行情
H股:67.25 +1.2 +1.82% 溢价(H/A): -38.75%
最高:102.32 | 今开:101.00 | 涨停:111.51 | 成交量:71322手 |
最低:100.28 | 昨收:101.37 | 跌停:91.23 | 成交额:7.24亿 |
量比:1.03 | 换手:0.94% | 市盈率(动):14.31 | 市盈率(TTM):16.60 |
委比:-38.08% | 振幅:2.01% | 市盈率(静):17.38 | 市净率:1.68 |
每股收益:6.14 | 股息(TTM):4.20 | 总股本:213.84亿 | 总市值:2.18万亿 |
每股净资产:60.70 | 股息率(TTM):4.12% | 流通股:7.59亿 | 流通值:773.57亿 |
52周最高:105.02 | 52周最低:59.93 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
