金龙鱼(SZ:300999)股票实时行情(2023年09月14日
2023年09月14日金龙鱼股票实时行情
最高:35.34 | 今开:35.18 | 涨停:42.38 | 成交量:41909手 |
最低:34.90 | 昨收:35.32 | 跌停:28.26 | 成交额:1.47亿 |
换手:0.77% | 盘后量:2手 | 量比:1.03 | 总市值:1902.98亿 |
振幅:1.25% | 盘后额:7020.00 | 委比:-18.66% | 流通值:190.47亿 |
市盈率(动):98.52 | 市盈率(TTM):95.11 | 每股收益:0.37 | 股息(TTM):0.08 |
市盈率(静):63.20 | 市净率:2.13 | 每股净资产:16.49 | 股息率(TTM):0.22% |
总股本:54.22亿 | 52周最高:47.89 | 质押率:-- | 盈利情况:已盈利 |
流通股:5.43亿 | 52周最低:34.40 | 商誉/净资产:6.70% | 投票权:无差异 |
注册制:是 | VIE架构:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
