北方稀土(SH:600111)股票实时行情(2023年09月14日)
2023年09月14日北方稀土股票实时行情
最高:22.33 | 今开:22.23 | 涨停:24.45 | 成交量:11.65万手 |
最低:22.07 | 昨收:22.23 | 跌停:20.01 | 成交额:2.58亿 |
量比:0.82 | 换手:0.32% | 市盈率(动):37.95 | 市盈率(TTM):20.49 |
委比:-1.51% | 振幅:1.17% | 市盈率(静):13.39 | 市净率:3.94 |
每股收益:1.08 | 股息(TTM):0.17 | 总股本:36.15亿 | 总市值:801.46亿 |
每股净资产:5.63 | 股息率(TTM):0.77% | 流通股:36.15亿 | 流通值:801.46亿 |
52周最高:31.07 | 52周最低:21.41 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
