倍加洁(603059)新股档案
斑马投诉最新股票简介:
倍加洁(603059)新股档案 | |||
股票代码 | 603059 | 股票简称 | |
申购代码 | 732059 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.07 | 发行市盈率 | 22.99 |
申购资金上限(万元) | 48.14 | 行业市盈率 | 22.250 |
所属行业 | 其他制造业 | ||
网上申购日期 | 2018-02-09(周五) | 网上发行数(万股) |
2000.00 |
网上配售日期 | 网下配售股数(万股) | ||
申购上限(股) | 20000 | 发行总数(万股) |
2000.00 |
顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | ||
实际募资总额(亿元) | 4.81 | 发行面值(元) | 1.00 |
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
中签号公告日 | 2018-02-13(周二) |
倍加洁(603059)公司概况 | |||
每股净资产 | 5.68 | 发行前每股净资产 | 9.82 |
主营业务 | 从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售 |
文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
