交通银行(SH:601328)股票实时行情(2023年09月13日)
2023年09月13日交通银行股票实时行情
H股:4.54 +0.02 +0.44% 溢价(H/A): -24.06%
最高:5.58 | 今开:5.54 | 涨停:6.08 | 成交量:83.72万手 |
最低:5.52 | 昨收:5.53 | 跌停:4.98 | 成交额:4.65亿 |
量比:1.53 | 换手:0.21% | 市盈率(动):4.48 | 市盈率(TTM):4.39 |
委比:-23.25% | 振幅:1.08% | 市盈率(静):4.48 | 市净率:0.48 |
每股收益:1.27 | 股息(TTM):0.37 | 总股本:742.63亿 | 总市值:4129.01亿 |
每股净资产:11.69 | 股息率(TTM):6.71% | 流通股:392.51亿 | 流通值:2182.35亿 |
52周最高:6.07 | 52周最低:4.15 | 注册制:否 | 货币单位:CNY |
声明:
本文内容不代表FxGecko网站观点,内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎! 如涉及内容、版权等问题,请联系我们,我们会在第一时间作出调整!
相关文章
