人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年7月8日
2022-07-08 16:50:26
more 
894

斑马投诉为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年7月8日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖入价 中行折算价
阿联酋迪拉姆   176.15   189.24 182.67
澳大利亚元 455.71 441.55 459.06 461.1 459.22
巴西里亚尔   120.54   136.86 125.38
加拿大元 513.96 497.73 517.75 520.03 517.29
瑞士法郎 685.71 664.55 690.53 693.49 688.82
丹麦克朗 91.09 88.28 91.83 92.26 91.82
欧元 678.33 657.25 683.33 685.53 682.2
英镑 802.16 777.24 808.07 811.64 806.73
港币 85.26 84.58 85.6 85.6 85.5
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0446
印度卢比   7.9567   8.9725 8.4556
日元 4.9303 4.7771 4.9665 4.9742 4.9334
韩国元 0.5136 0.4956 0.5178 0.5367 0.5163
澳门元 82.87 80.1 83.2 85.98 82.86
林吉特 151.12   152.48   151.54
挪威克朗 66.03 64 66.57 66.88 66.57
新西兰元 412.05 399.34 414.95 420.65 414.33
菲律宾比索 11.91 11.5 12.05 12.59 11.98
卢布 105.3 9.87 10.77 11.25 10.62
沙特里亚尔   173.64   183.58 178.72
瑞典克朗 63.34 61.38 63.84 64.15 63.76
新加坡元 476.58 461.87 479.92 482.32 479.1
泰国铢 18.53 17.95 18.67 19.27 18.6
土耳其里拉 38.66 36.77 38.98 44.75 36.88
新台币   21.72   23.53 22.5
美元 669.24 663.8 672.08 672.08 670.98
南非兰特 39.87 36.81 40.15 43.28 40.07

以上就是关于“人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年7月8日”的简单介绍。关注斑马投诉,了解更多外汇汇率信息。


文章内容来源于网络,如有侵权,请联系客服删除处理!
Statement:
The content of this article does not represent the views of fxgecko website. The content is for reference only and does not constitute investment suggestions. Investment is risky, so you should be careful in your choice! If it involves content, copyright and other issues, please contact us and we will make adjustments at the first time!

Related News

您正在访问的是FxGecko网站。 FxGecko互联网及其移动端产品是中国香港特别行政区成立的Hitorank Co.,LIMITED旗下运营和管理的一款面向全球发行的企业资讯査询工具。

您的IP为 中国大陆地区,抱歉的通知您,不能为您提供查询服务,还请谅解。请遵守当地地法律。