-
FXCM福汇|美元/加元跌至1.3720附近,因加央行恢复加息周期的希望上升美元走软以及加拿大零售销售数据乐观导致美元/加元大跌至1.3720附近加拿大零售销售增长提升了加央行重启加......MiDine2023-03-27 14:10:51
-
FXCM福汇|外汇k线图基础知识?1.K线的构成:K线由实体和影线组成,实体代表开盘价和收盘价之间的价格变化,影线代表最高价和最低价之间的价格变化。2.K线的颜色:通常情况下,红色K......MiDine2023-03-25 11:07:38
-
FXCM福汇|纽元/美元在0.6200上方收窄盘中跌势,因美国PMI公布前收益率打压美元纽元/美元反弹收窄三日来首日跌势人气不一、亚洲数据清淡让纽元空头暂歇银行业担忧令国债收益率......MiDine2023-03-24 14:44:21
-
FXCM福汇|美元/瑞郎价格分析:指向0.9080支撑位,关注瑞士央行利率决议美元/瑞郎承压于一周低点附近,录得三连跌。美元/瑞郎自100日移动均线出现反转,承压于两周阻力,对空头有......MiDine2023-03-23 14:17:09
-
FXCM福汇|美元/加元价格分析:再度测试1.3700关口,市场等待美联储利率决议美元/加元回撤至被多次考验的下降趋势线虽然油价下跌,但美元/加元承压市场预期美联储将加息25个基......MiDine2023-03-22 14:22:51
-
FXCM福汇|美元/日元价格分析:有望进一步跌破131.50水平日元的吸引力增强,美元/日元可能会进一步走低。美联储决议前,似乎市场不再维持前瞻性焦虑。处在132.35的下降10......MiDine2023-03-20 14:17:03
-
FXCM福汇|欧元/日元价格分析:全球银行业风险引担忧日元受到追捧,欧元/日元盘整于141.50附近欧元/日元延续反弹突破142.00的过程中面临阻力。20周期指数均线141.50支......MiDine2023-03-17 14:28:52
-
FXCM福汇|欧元/英镑价格分析:自100日均线反弹,关注欧央行会议欧元兑英镑反弹整理三周来最大单日跌幅震荡指标看跌,持续交投于一周前的下降趋势线下方令空头充满希望空头可以指向6......MiDine2023-03-16 14:08:08
-
FXCM福汇|欧元/英镑努力获得牵引,英国预算公布前持稳于0.8830附近欧元/英镑连续第二日小幅上涨,但缺乏跟进买盘英国央行将暂停加息周期的押注削弱英镑并为该交叉盘提供支撑投资......MiDine2023-03-15 15:26:51
-
FXCM福汇|美元/瑞郎结束0.9100上方四日连跌,焦点转向美国通胀率、美联储押注美元兑瑞郎自五周低点反弹,录得五日来首日上涨美元跟随收益率反弹休整,收窄近期跌势利率期货加剧对......MiDine2023-03-14 15:02:10
FXCM福汇的相关文章